• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

2024年04月25日 特价房地产精选

资产信息网 2024-04-25 16:05 发布于四川 发文

ID: 6522397, (破)远成乐山西部商贸物流有限公司三宗土地、在建工程及附属设施, 起拍价: 140404770, 评估价: 534200200, 折扣率: 26.28%, 起始日期: 2024-05-15

ID: 6525429, 【第11次拍卖】江苏兄弟活塞有限公司位于沭阳经济技术开发区台州北路工业房地产及相关附属设施、苗木, 起拍价: 33941766, 评估价: 83051590, 折扣率: 40.87%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6518204, (破)上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4971-4999号, 起拍价: 910080, 评估价: 1777500, 折扣率: 51.2%, 起始日期: 2024-03-01

ID: 6520217, (破)武宁县万福工业园江西金盆节能公司名下土地、房地产苗木及附属物, 起拍价: 8321491.66, 评估价: 15711832, 折扣率: 52.96%, 起始日期: 2024-04-01

ID: 6520998, (破)芜湖锭鼎机床有限公司房屋建筑物、构筑物、设备和土地使用权, 起拍价: 32935840, 评估价: 58814000, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-08

ID: 6518523, 132896平方米(湖南省永兴县太和镇工业园), 起拍价: 19677112, 评估价: 35137700, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-22

ID: 6518521, 132896平方米(湖南省永兴县太和镇工业园), 起拍价: 19677112, 评估价: 35137700, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-09

ID: 6522781, 蓬溪县赤城镇上游工业园区思源路工业用地土地使用权及地上建筑物、构筑物和附着物, 起拍价: 15430184, 评估价: 27553900, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-11

ID: 6519333, 三明市尤溪县联合乡吉木村工业房地产, 起拍价: 8310120, 评估价: 14839500, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-07

ID: 6519334, (破)泰宁县朱口镇王公桥A幢1层、B幢1层、C幢1层工业厂房及土地, 起拍价: 5953881.92, 评估价: 10631932, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6519335, (破)泰宁县杉城镇丰岩村工业园区1幢1-5层工业厂房及土地, 起拍价: 5239960.88, 评估价: 9357073, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6519338, (破)泰宁县杉城镇丰岩村工业园区4幢1-3层工业厂房及土地, 起拍价: 5059830.16, 评估价: 9035411, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6519337, (破)泰宁县杉城镇丰岩村工业园区3幢1-3层工业厂房及土地, 起拍价: 5043298.4, 评估价: 9005890, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6519339, (破)泰宁县杉城镇丰岩村工业园区6幢1-3层工业厂房及土地, 起拍价: 5035098.32, 评估价: 8991247, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6519336, (破)泰宁县杉城镇丰岩村工业园区2幢1-3层工业厂房及土地, 起拍价: 3933496.56, 评估价: 7024101, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6528143, 成都市新都区新繁镇正北街72号附附4010号-附4040号4楼房屋及附着装修, 起拍价: 3231478, 评估价: 5770495, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-13

ID: 6530089, 巫溪县尖山镇大包村九社的厂房, 起拍价: 2044224, 评估价: 3650400, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-02-08

ID: 6528305, 防城港市防城区物资水泥仓库后的不动产, 起拍价: 1666056, 评估价: 2975100, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-13

ID: 6519932, 重庆市武隆县白马镇迎宾路41号附5号4-1, 起拍价: 345588, 评估价: 617120, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-10

ID: 6518857, 天津市宝坻区新安镇产业功能区, 起拍价: 23818400, 评估价: 41640000, 折扣率: 57.2%, 起始日期: 2024-03-11

作者:千际投行

资料来源:资产信息网

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

    暂无数据

    资产信息网

    资产信息网是人工智能AI大数据驱...

    举报文章问题

    ×
    • 营销广告
    • 重复、旧闻
    • 格式问题
    • 低俗
    • 标题夸张
    • 与事实不符
    • 疑似抄袭
    • 我有话要说
    确定 取消

    举报评论问题

    ×
    • 淫秽色情
    • 营销广告
    • 恶意攻击谩骂
    • 我要吐槽
    确定 取消

    用户登录×

    请输入用户名/手机/邮箱

    请输入密码