• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

2024年05月07日 特价房地产精选

资产信息网 2024-05-07 16:51 发布于四川 发文

1. ID: 6570132 淮安市淮安区白马湖农场三站南侧淮林路西侧建筑面积为294平方米的不动产 起拍价 405580 评估价 579400 折扣率 70.0% 起始日期 2024-06-06 10:00:00

2. ID: 6569998 江苏省射阳经济开发区陈洋办事处陈中街北首共1幢房产及附属设施(含室内可移动物品) 起拍价 480300 评估价 857500 折扣率 56.01% 起始日期 2024-05-22 10:00:00

3. ID: 6570127 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇马前寨村三宗土地、28处房产厂房及所占土地(房产建筑面积合计219,564.03平方米,土地面积合计为463,146平方米),... 起拍价 112431000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-15 10:00:00

4. ID: 6570187 位于如东沿海经济开发区黄海三路南侧、洋口一路西侧的不动产及附属建筑、设施、动产 起拍价 23800000 评估价 34000000 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-04 10:00:00

5. ID: 6570521 娄底市大科乡三元村房产、其占有的一宗商住用地国有出让土地使用权及其土地上的构筑物 起拍价 7511508 评估价 8837068 折扣率 85.0% 起始日期 2023-10-29 00:00:00

6. ID: 6570476 湘乡市潭市镇第三居委会01-03栋不动产 起拍价 1080540 评估价 1200600 折扣率 90.0% 起始日期 2024-06-06 10:00:00

7. ID: 6570386 位于澧县澧阳镇珍珠居委会1单元6层601号住宅房地产 起拍价 405972 评估价 724950 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-22 10:00:00

8. ID: 6570366 【第3次拍卖】天津航运有限责任公司名下位于滨海新区汉沽大丰路以东的不动产 起拍价 2389099.52 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-14 10:00:00

9. ID: 6570596 湖南明宇塑料制品有限公司名下位于华容县三封寺工业园产权证号为华房权证三封寺字第00098578号、00098577号、00098579号房屋及华国用(2014)第0150号土地使用权 起拍价 8267482.5 评估价 12968600 折扣率 63.75% 起始日期 2024-05-22 10:00:00

10. ID: 6570588 湖南明宇塑料制品有限公司名下位于华容县三封寺工业园产权证号为华房权证三封寺字第00098578号、00098577号、00098579号房屋及华国用(2014)第0150号土地使用权 起拍价 9726450 评估价 12968600 折扣率 75.0% 起始日期 2024-05-03 10:00:00

11. ID: 6570558 位于常宁市宜阳工业园南丰路3号的房产、土地、地上建筑物及附属设施捆绑出售 起拍价 10412100 评估价 10412100 折扣率 100.0% 起始日期 2024-04-05 10:00:00

12. ID: 6570540 湖南省永兴县太和镇工业园2块工业用地和8幢钢架结构工业厂房 起拍价 24596390 评估价 35137700 折扣率 70.0% 起始日期 2024-02-04 10:00:00

13. ID: 6570581 位于邵东市产业园兴隆工业园区绿汀大道以西、双兴路以北、泰和路以南-邵东生态晚安家具有限公司2-a栋顶层共6套房产其中颜文志名下占有50%的份额 起拍价 2700000 评估价 2700000 折扣率 100.0% 起始日期 2024-06-10 10:00:00

14. ID: 6571017 抵押物位于建始县业州镇工业园 B区朝阳大道117号,房产面积合计为5,551.28平方米,土地面积合计为8,136.83平方米。 起拍价 5989997.93 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-29 00:00:00

15. ID: 6571299 天津市河北区狮子林大街与金纬路交叉口西南侧嘉海花园5-7号楼地下人防不动产一宗 起拍价 4372144 评估价 7807400 折扣率 56.0% 起始日期 2023-09-16 00:00:00

16. ID: 6571267 地产(上海)公司浙杭州市拱墅区大兜路240、242、244号 起拍价 1055000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-09 00:00:00

17. ID: 6573248 莱州市三山岛街道凤凰岭村证号莱州国用04第0317号土地使用权房产设备及附着物 起拍价 22340504.12 评估价 26893724 折扣率 83.07% 起始日期 2024-05-22 10:00:00

18. ID: 6573192 滨州市滨城区黄河二路477号至尊门第32号楼2-401房产 起拍价 568610 评估价 812300 折扣率 70.0% 起始日期 2024-06-07 10:00:00

19. ID: 6572632 【第8次拍卖】邢台贯邦耐火材料有限公司办公楼、厂房、低值易耗品等整体资产处置 起拍价 6672808.61 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-14 10:00:00

20. ID: 6573213 铜梁区蒲吕街道龙庆路1号 起拍价 6041660 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-30 00:00:00

21. ID: 6573450 临清市鸿利兴棉业有限公司名下的土地使用权、地上建筑物及附属物 起拍价 3851000 评估价 3851000 折扣率 100.0% 起始日期 2024-05-02 10:00:00

22. ID: 6573973 潍城区东风西街1597号1号楼1号 起拍价 1310144 评估价 2047100 折扣率 64.0% 起始日期 2024-05-16 10:00:00

23. ID: 6575585 坐落仙游县榜头镇泉山村的房地产(含土地红线范围内所有的建筑物、构筑物及附属设施) 起拍价 8461000 评估价 12087022 折扣率 70.0% 起始日期 2024-06-06 10:00:00

24. ID: 6575414 莆田市荔城区镇海街道东大路449弄4号4梯307室、9号106室的房地产 起拍价 1100000 评估价 1946700 折扣率 56.51% 起始日期 2024-05-18 10:00:00

25. ID: 6575248 福州市闽清县塔庄街09段0688-05地号(现门牌号:塔庄村塔中92号)住宅 起拍价 440556.8 评估价 550696 折扣率 80.0% 起始日期 2024-05-25 10:00:00

26. ID: 6574536 仙游县鲤南镇解放南路与西华路交叉口仙游富力院士廷8号楼19层1903号的房地产 起拍价 480000 评估价 837100 折扣率 57.34% 起始日期 2024-05-18 10:00:00

27. ID: 6576014 邵武市顺泰竹木工艺制品有限公司所有位于邵武市拿口镇庄上村庄上组一宗工业用地及地上建筑物、附属物的房产 起拍价 5050000 评估价 6729740 折扣率 75.04% 起始日期 2024-06-03 10:00:00

28. ID: 6575999 晋江市金井镇草湖埔工业区的一宗工业用地及地上建筑物、构筑物 起拍价 3565072 评估价 6366200 折扣率 56.0% 起始日期 2024-04-15 00:00:00

29. ID: 6575832 (破)霞浦县松城街道青福村国有建设用地使用权及地上建筑物 起拍价 2273040 评估价 2841300 折扣率 80.0% 起始日期 2024-03-01 10:00:00

30. ID: 6575975 山西塔尔节能科技有限公司土地使用权及房屋建筑物资产处置 起拍价 32838121.5 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-08 10:00:00

31. ID: 6576080 赵城春满园宾馆房屋建筑物 起拍价 3317800 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-07 10:00:00

32. ID: 6576086 洪洞县远泰福利洗煤厂房屋建筑物、机器设备 起拍价 10816000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-07 10:00:00

33. ID: 6576304 芜湖三山经济开发区保定街道华欣城市商业中心3#楼商业房产出租公告 起拍价 7110000 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-29 00:00:00

34. ID: 6576308 石台县大演乡永福村乡村振兴创业园(大演乡生态富硒农产品加工园二期)约3,630.00平方米工业用房出租公告 起拍价 1585600 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-30 00:00:00

35. ID: 6576309 芜湖三山经济开发区横山河路东侧共35间活动板房出租公告 起拍价 525000 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-30 00:00:00

36. ID: 6576318  温岭市滨海镇金港工业区(金闸村、泥涂村)征收范围内的地上建筑物拆除及残值公开转让 起拍价 1185000 评估价 折扣率 起始日期 2024-04-29 15:18:27

37. ID: 6576752 福建省万普新型建材有限公司房屋构筑物 起拍价 1085626.64 评估价 1938619 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-07 10:00:00

38. ID: 6577269 内江市嘉瑞建材贸易有限公司等7户债权资产的营销公告 起拍价 865514 评估价 4 折扣率 21637850.0% 起始日期 2024-05-09 10:32:03

39. ID: 6578307 辽宁省沈阳市法库县辽河经济区6号工业用地使用权及6幢工业用房、附属品整体拍卖 起拍价 22169536 评估价 34639900 折扣率 64.0% 起始日期 2024-05-21 10:00:00

40. ID: 6578422 【第七次变卖】盘锦加伦置业有限公司名下商业房产5#-101 起拍价 10250504 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-08 10:00:00

41. ID: 6578438 【第七次变卖】盘锦加伦置业有限公司名下商业房产4#-102 起拍价 7461474 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-08 10:00:00

42. ID: 6578473 【第七次变卖】盘锦加伦置业有限公司名下商业房产3#-102 起拍价 8397796 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-08 10:00:00

43. ID: 6578491 【第七次变卖】盘锦加伦置业有限公司名下商业房产1#-101 起拍价 10864025 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-08 10:00:00

44. ID: 6578518 喀左县兴隆庄镇5幢301、5幢302、5幢401 起拍价 1500000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-06 10:00:00

45. ID: 6578697 辽宁省瓦房店市李店镇吴店村的土地及位于辽宁省瓦房店市李店镇吴店村的三套房屋 起拍价 2424000 评估价 4318800 折扣率 56.13% 起始日期 2024-05-27 10:00:00

46. ID: 6578745 【第4次拍卖】锦州兴源牧业有限责任公司所有的位于锦州市义县聚粮屯房屋及构筑物16项 起拍价 575791.15 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-22 10:00:00

47. ID: 6579817 萨尔图区勤奋路19号(3633)、(3634) 起拍价 1304600 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-14 10:01:00

48. ID: 6579888 (破)重庆昌德成电子有限公司的重庆长寿区晏家街道齐心西一路6号房屋 起拍价 5858752 评估价 17879500 折扣率 32.77% 起始日期 2024-03-14 00:00:00

49. ID: 6580624 靖安县仁首镇团结村自建房一栋(农贸市场门口) 起拍价 500000 评估价 704000 折扣率 71.02% 起始日期 2024-05-16 10:00:00

50. ID: 6580515 吉州区吉州大道28号水岸名都7幢2-703号房产 起拍价 638099.7 评估价 911571 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 09:00:00

51. ID: 6580459 位于万年县梓埠镇燃湖前苏村的房地产 起拍价 2160000 评估价 3856100 折扣率 56.02% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

52. ID: 6580456 江苏耀宇木业有限公司位于西圩乡景观路东侧4楼厂房中南边东侧厂房及厂房对应附属设施 起拍价 3101840 评估价 5539000 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-22 10:00:00

53. ID: 6580545 张家港市金港镇港区鑫江花苑17幢905室、05阁楼不动产(含室内不可移动装饰装修) 起拍价 640000 评估价 901523 折扣率 70.99% 起始日期 2024-05-30 10:00:00

54. ID: 6580670 宜兴市官林商贸城28幢101-126室 起拍价 5580000 评估价 7968000 折扣率 70.03% 起始日期 2024-06-03 10:00:00

55. ID: 6580706 苏州工业园区星港街199号东方之门大厦2幢3501、3502、3503、3505、3506室不动产 起拍价 32984000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-20 10:00:00

56. ID: 6580764 宜兴市官林商贸城37幢101-124室 起拍价 5150000 评估价 7353200 折扣率 70.04% 起始日期 2024-06-03 10:00:00

57. ID: 6580803 宜兴市官林商贸城11幢101室-126室 起拍价 5580000 评估价 7968000 折扣率 70.03% 起始日期 2024-06-03 10:00:00

58. ID: 6580826 沭阳县腾腾塑料颗粒有限公司所有的位于沭阳县胡集镇敬老院西侧所有厂房及坐下土地、附属设施 起拍价 9569910 评估价 13671300 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-30 10:00:00

59. ID: 6580830 沭阳县腾腾塑料颗粒有限公司所有的位于沭阳县胡集镇205国道华集段东侧所有厂房及坐下土地、附属设施 起拍价 7439670 评估价 10628100 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-30 10:00:00

60. ID: 6580849 【第7次拍卖】位于南京市高淳区经济开发区紫荆大道18号工业用地、厂房、办公楼、建筑物等资产 起拍价 32300000 评估价 48504921 折扣率 66.59% 起始日期 2024-05-07 10:00:00

61. ID: 6581084 鄱阳镇鄱阳湖赣剧院文化商业广场四层A4-009号 起拍价 914000 评估价 1632200 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-17 10:00:00

62. ID: 6581086 鄱阳镇鄱阳湖赣剧院文化商业广场四层A4-010号 起拍价 914000 评估价 1630000 折扣率 56.07% 起始日期 2024-05-17 10:00:00

63. ID: 6581089 上饶市信州区凤凰东大道188号1-8,1-25,1-27 起拍价 8200960 评估价 13615200 折扣率 60.23% 起始日期 2024-05-17 10:00:00

64. ID: 6580986 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋18号 起拍价 366753.1 评估价 523933 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

65. ID: 6580987 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋15号 起拍价 372476.3 评估价 532109 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

66. ID: 6580990 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋21号 起拍价 372476.3 评估价 532109 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

67. ID: 6580975 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋22号 起拍价 372476.3 评估价 532109 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

68. ID: 6580958 上饶市信州区15号57栋4-1 起拍价 1618100 评估价 2311600 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

69. ID: 6580965 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋16号 起拍价 372476.3 评估价 532109 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

70. ID: 6580968 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路494号1栋19号 起拍价 366753.1 评估价 523933 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

71. ID: 6580894 (破)武宁县万福工业园江西金盆节能公司名下土地、房地产苗木及附属物 起拍价 7134638.92 评估价 15711832 折扣率 45.41% 起始日期 2024-05-10 10:00:00

72. ID: 6580882 (破)武宁县万福工业园江西金盆节能公司名下土地、房地产苗木及附属物 起拍价 7905417.08 评估价 15711832 折扣率 50.32% 起始日期 2024-04-09 08:00:00

73. ID: 6580872 上高县人民法院关于上高县工业园沙基路一宗工业土地使用权及地上建筑物、地上附着物 起拍价 5234320 评估价 9347000 折扣率 56.0% 起始日期 2024-03-20 10:00:00

74. ID: 6582136 含山县林头镇太湖山路1幢203号121.78㎡住宅用途房地产 起拍价 388812 评估价 518417 折扣率 75.0% 起始日期 2024-06-08 10:00:00

75. ID: 6582012 滁州市银花西区12幢乙单元602室的不动产 起拍价 437503.5 评估价 541800 折扣率 80.75% 起始日期 2024-05-16 10:00:00

76. ID: 6582025 宣城市宣州区西园公寓2幢503室住宅用房房地产 起拍价 446880 评估价 798000 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-16 10:00:00

77. ID: 6581996 和县历阳镇佳禾花园1幢408室不动产 起拍价 388700 评估价 693900 折扣率 56.02% 起始日期 2024-05-16 10:00:00

78. ID: 6582212 济南市历城区港西路以东、经十东路以南鲁商•金茂公馆B-1地块项目3号楼1503 起拍价 1323599 评估价 1890855 折扣率 70.0% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

79. ID: 6582422 (破)蒙城东创科技产业园有限公司名下所有的在建工程和附属构筑物等 起拍价 30070000 评估价 35456380 折扣率 84.81% 起始日期 2024-05-21 10:00:00

80. ID: 6582684 谯城区华佗镇大吴村(东至段养贤、西至李明海、南至林地、北至Y026乡道)房屋一处 起拍价 1376512 评估价 2150800 折扣率 64.0% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

81. ID: 6582711 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区门东路北侧的厂房、土地及地上附属物 起拍价 2963688 评估价 5292300 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-14 10:00:00

82. ID: 6583457 福建省泉州市瑞昇石材有限公司位于南安市水头镇下店村一宗工业用地及地上一幢十层建筑物 起拍价 4613224 评估价 8237900 折扣率 56.0% 起始日期 2024-05-14 10:00:00

83. ID: 6584262 位于孝感市长征路以东、天仙路以南悦湖世家6幢1801室房屋 起拍价 455481 评估价 595400 折扣率 76.5% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

84. ID: 6584264 位于孝感市长征路以东、天仙路以南悦湖世家1幢1804室房屋 起拍价 450585 评估价 589000 折扣率 76.5% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

85. ID: 6584272 洪湖市沙口镇红军路1单元1房屋 起拍价 900000 评估价 折扣率 起始日期 2024-05-31 10:00:00

86. ID: 6584347 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县景阳镇景阳社区房屋一栋 起拍价 874432 评估价 1366300 折扣率 64.0% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

87. ID: 6584359 湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇赤土坡1组一栋2层房产 起拍价 500000 评估价 701050 折扣率 71.32% 起始日期 2024-05-29 10:00:00

88. ID: 6584509 湖北省黄冈市龙感湖管理区春港办事处的土地和厂房及地面附着物 起拍价 8600000 评估价 12170600 折扣率 70.66% 起始日期 2024-05-30 10:00:00

89. ID: 6584542 湖北省黄冈市龙感湖管理区春港办事处的土地和厂房及地面附着物 起拍价 8600000 评估价 12170600 折扣率 70.66% 起始日期 2024-05-31 10:00:00

90. ID: 6584555 位于云梦经济开发区外环线与新316国道交汇处1幢综合楼房屋 起拍价 6353581 评估价 9343501 折扣率 68.0% 起始日期 2024-05-15 10:00:00

作者:千际投行

资料来源:资产信息网

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

    暂无数据

    资产信息网

    资产信息网是人工智能AI大数据驱...

    举报文章问题

    ×
    • 营销广告
    • 重复、旧闻
    • 格式问题
    • 低俗
    • 标题夸张
    • 与事实不符
    • 疑似抄袭
    • 我有话要说
    确定 取消

    举报评论问题

    ×
    • 淫秽色情
    • 营销广告
    • 恶意攻击谩骂
    • 我要吐槽
    确定 取消

    用户登录×

    请输入用户名/手机/邮箱

    请输入密码