• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

2024年04月23日 特价房地产精选

资产信息网 2024-04-23 15:25 发布于四川 发文

ID: 6433294, 定城镇大众中路(现为人民中路)商铺,建筑面积61.20平方米, 起拍价: 695200, 评估价: 45675300, 折扣率: 1.52%, 起始日期: 2024-05-14

ID: 6433296, 定城镇塔岭新规化区塔东路西侧恒吉花园小区A3栋101房产, 起拍价: 890100, 评估价: 45675300, 折扣率: 1.95%, 起始日期: 2024-05-14

ID: 6433298, 定城镇人民中路二楼房产,建筑面积:135.38平方米, 起拍价: 922800, 评估价: 45675300, 折扣率: 2.02%, 起始日期: 2024-05-14

ID: 6433300, 定安县恒吉花园南1号楼A单元11-11+1层01号房产。建筑面积:146.38平方米, 起拍价: 1065400, 评估价: 45675300, 折扣率: 2.33%, 起始日期: 2024-05-14

ID: 6011918, (刑)卓尼县柳林镇木耳街A64号, 起拍价: 1139420.88, 评估价: 15541970, 折扣率: 7.33%, 起始日期: 2024-03-09

ID: 6095726, 清远市新城六号区鸿运广场B区负一层房产, 起拍价: 4172600, 评估价: 18997000, 折扣率: 21.96%, 起始日期: 2024-04-29

ID: 6385260, (破)周远达所有位于凤阳县刘府镇街道居委会九龙街东侧综合楼, 起拍价: 527713, 评估价: 1555000, 折扣率: 33.94%, 起始日期: 2024-04-24

ID: 6477537, 东营区中乐路81-5、81-6号商业房产, 起拍价: 1153200, 评估价: 3315330, 折扣率: 34.78%, 起始日期: 2024-05-02

ID: 6438396, (破)天津厦翔投资发展有限公司土地使用权及在建工程, 起拍价: 373212958.72, 评估价: 1041330800, 折扣率: 35.84%, 起始日期: 2024-05-16

ID: 6464017, (破)金巢商贸城12幢超市、休闲庭苑, 起拍价: 6666937.71, 评估价: 18085226, 折扣率: 36.86%, 起始日期: 2024-05-02

ID: 6441004, (破)公安县斗湖堤镇胜利巷31号第1栋房产, 起拍价: 828828.43, 评估价: 2248341, 折扣率: 36.86%, 起始日期: 2024-04-23

ID: 6374674, (破)凭祥市宏业房地产开发有限公司名下的宏业广场, 起拍价: 40283450, 评估价: 100708625, 折扣率: 40.0%, 起始日期: 2024-05-07

ID: 6351796, 呼和浩特市玉泉区桃李文苑小区建筑面积为1473.75平方米的商业用房B3第三次拍卖, 起拍价: 8270080, 评估价: 18460000, 折扣率: 44.8%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6351797, 呼和浩特市玉泉区桃李文苑小区建筑面积为477.36平方米的商业用房C2第三次拍卖, 起拍价: 3252480, 评估价: 7260000, 折扣率: 44.8%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6412275, (破)江苏万胜建筑工程有限公司房地产, 起拍价: 2372000, 评估价: 5293500, 折扣率: 44.81%, 起始日期: 2024-04-25

ID: 6491468, (破)武宁县万福工业园江西金盆节能公司名下土地、房地产苗木及附属物, 起拍价: 7510146.23, 评估价: 15711832, 折扣率: 47.8%, 起始日期: 2024-04-29

ID: 6424920, 【第8次拍卖】湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司名下“科普基地”项目房地产, 起拍价: 8810000, 评估价: 18249909, 折扣率: 48.27%, 起始日期: 2024-04-22

ID: 6408640, 抵押物位于钟祥市经济开发区西环二路的工业性质的房地产,土地面积45147.1平米,房产面积37178.08平米。, 起拍价: 45000000, 评估价: 90000000, 折扣率: 50.0%, 起始日期: 2024-04-09

"ID: 6408619, 位于江陵县郝穴镇东环路的工业房地产(土地27231.98㎡、房屋10311.4㎡)

权证编号:江陵房他证郝穴镇房字第135335号;类型:房产;金额:1200.00万元, 起拍价: 15000000, 评估价: 30000000, 折扣率: 50.0%, 起始日期: 2024-04-10"

ID: 6492113, (破)四川汇泰置业有限公司盐亭县永逸广场土地使用权及在建工程, 起拍价: 51045065.33, 评估价: 99697393.22, 折扣率: 51.2%, 起始日期: 2024-05-06

作者:千际投行

资料来源:资产信息网 

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

    暂无数据

    资产信息网

    资产信息网是人工智能AI大数据驱...

    举报文章问题

    ×
    • 营销广告
    • 重复、旧闻
    • 格式问题
    • 低俗
    • 标题夸张
    • 与事实不符
    • 疑似抄袭
    • 我有话要说
    确定 取消

    举报评论问题

    ×
    • 淫秽色情
    • 营销广告
    • 恶意攻击谩骂
    • 我要吐槽
    确定 取消

    用户登录×

    请输入用户名/手机/邮箱

    请输入密码