• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

2024年04月22日 特价房地产精选

资产信息网 2024-04-22 17:51 发布于四川 发文

ID: 6491468, (破)武宁县万福工业园江西金盆节能公司名下土地、房地产苗木及附属物, 起拍价: 7510146.23, 评估价: 15711832, 折扣率: 47.8%, 起始日期: 2024-04-29

ID: 6492113, (破)四川汇泰置业有限公司盐亭县永逸广场土地使用权及在建工程, 起拍价: 51045065.33, 评估价: 99697393.22, 折扣率: 51.2%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6492616, 许昌普天建材有限公司位于许昌市建安区小召乡新元大道北侧的房产, 起拍价: 51998240, 评估价: 92854000, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-07

ID: 6492727, 新密市恒昌房地产开发有限公司的位于石尖路北侧(尖山风景区尖山村、沙古堆村)(不动产权证号:豫(2019)新密市不动产权第0004335号)土地一宗, 起拍价: 11571967.68, 评估价: 20664228, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6492869, 位于湖北省松滋市纸厂河镇官堰坪村六栋建筑物及一宗工业用地, 起拍价: 8164000, 评估价: 14578500, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-06

ID: 6490035, 淄博市周村区凤阳北路9号房地产及地上附着物, 起拍价: 4598888, 评估价: 8212298, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-03-07

ID: 6492728, 新密市恒昌房地产开发有限公司的位于石尖路南侧(尖山风景区尖山村、沙古堆村)(不动产权证号:豫(2019)新密市不动产权第0003343号)土地一宗, 起拍价: 3181122, 评估价: 5680575, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-06

ID: 6493584, 平南县思旺镇西宁街三巷3号房屋一幢, 起拍价: 716513, 评估价: 1279487.13, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-05-13

ID: 6497317, 承德永盛沙石料加工有限公司的机器设备及厂房, 起拍价: 438330.97, 评估价: 782733.87, 折扣率: 56.0%, 起始日期: 2024-02-27

ID: 6491684, (破)(约15亩)安徽宿松县工业园区工业土地厂房、附属物及机械设备, 起拍价: 8510227.2, 评估价: 14774700, 折扣率: 57.6%, 起始日期: 2024-04-11

ID: 6491459, 会昌县麻州镇九州台商创业基地东区南侧4号, 起拍价: 12500000, 评估价: 21088000, 折扣率: 59.28%, 起始日期: 2024-03-05

ID: 6499145, 位于高台县南华工业园区优质资产, 起拍价: 2881200, 评估价: 4803741.74, 折扣率: 59.98%, 起始日期: 2023-11-27

ID: 6497500, 随州市曾都经济开发区龚家棚村的房地产, 起拍价: 14089620, 评估价: 23482700, 折扣率: 60.0%, 起始日期: 2024-04-07

ID: 6489558, (破)湘农公司韶山北路180号农资大厦-2、-1、9层整层办公用房, 起拍价: 5479073.4, 评估价: 8921756, 折扣率: 61.41%, 起始日期: 2024-04-28

ID: 6489801, (破)天津二十冶钢结构所有的天津市宁河区宁河经济开区十纬路1号, 起拍价: 163828320, 评估价: 255981700, 折扣率: 64.0%, 起始日期: 2024-01-28

ID: 6494556, 西藏自治区扎囊县工业园区的地上建筑物、构筑物及附属设备, 起拍价: 6980160, 评估价: 10906500, 折扣率: 64.0%, 起始日期: 2024-01-03

ID: 6498887, 西藏自治区扎囊县工业园区的地上建筑物、构筑物及附属设备, 起拍价: 6980160, 评估价: 10906500, 折扣率: 64.0%, 起始日期: 2024-02-04

ID: 6495180, 霍尔果斯市滨河路5号世纪广场一期综合楼一单元一层2套、二层14套、三层15套房屋及土地使用权, 起拍价: 8124113.68, 评估价: 11947226, 折扣率: 68.0%, 起始日期: 2024-05-05

ID: 6491955, 蓬溪县赤城镇上游工业园区思源路工业用地土地使用权及地上建筑物、构筑物和附着物, 起拍价: 19287730, 评估价: 27553900, 折扣率: 70.0%, 起始日期: 2024-02-20

ID: 6492620, 漯河金田农业发展有限公司位于漯河市孟庙镇文明路北侧土地、房屋及地上附属物, 起拍价: 13642020, 评估价: 19488600, 折扣率: 70.0%, 起始日期: 2024-04-22

作者:千际投行

资料来源:资产信息网 

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

    暂无数据

    资产信息网

    资产信息网是人工智能AI大数据驱...

    举报文章问题

    ×
    • 营销广告
    • 重复、旧闻
    • 格式问题
    • 低俗
    • 标题夸张
    • 与事实不符
    • 疑似抄袭
    • 我有话要说
    确定 取消

    举报评论问题

    ×
    • 淫秽色情
    • 营销广告
    • 恶意攻击谩骂
    • 我要吐槽
    确定 取消

    用户登录×

    请输入用户名/手机/邮箱

    请输入密码